Size chart - Classic collar Hexa
Per misurare il collo del cane, utilizzare un metro in tessuto. Assicuratevi che non sia né troppo largo né troppo stretto e avvolgetelo intorno al collo senza lasciare spazio al di sotto. Il nostro collare è regolabile e consente di regolare la vestibilità di molti centimetri.
Dimensione | Larghezza del collare (mm) | Dimensioni del collo (cm) | Dimensioni del collo (pollici) |
XS | 10 mm / 3/8" | ||
XS | 13 mm / 1/2" | ||
S | 16 mm / 5/8" | 21-29 cm | 8.2-11.4" |
S | 19 mm / 3/4" | 21-29 cm | 8.2-11.4" |
M | 16 mm / 5/8" | 29-40 cm | 11.4-15.7" |
M | 19 mm / 3/4" | 29-40 cm | 11.4-15.7" |
L | 25 mm / 1" | 30-41 cm | 11.8-15.7" |
XL | 25 mm / 1" | 38-51 cm | 14.9-20.0" |
