Size chart - Classic collar BioThane
Za natančno meritev pasjega vratu uporabite mehki, tekstilni merilni trak ali vrvico. Meter ovijte okoli vratu – dovolj čvrsto, da ne zdrsne, a ne pretesno, da ne bi zategovali psa. Pazite, da pod trakom ne ostane prazen prostor. Naše ovratnice so nastavljive, zato omogočajo prilagoditev obsega za kar nekaj dodatnih centimetrov, s tem zagotovite popolno prileganje ovrtnice na vrat vašega psa.
Size | Širina ovratnika (mm / inch) | Neck size (cm) | Velikost vratu (inch) |
S | 16 mm / 5/8" | 21-29 cm | 8.2-11.4" |
S | 19 mm / 3/4" | 21-29 cm | 8.2-11.4" |
M | 19 mm / 3/4" | 29-40 cm | 11.4-15.7" |
L | 25 mm / 1" | 30-41 cm | 11.8-15.7" |
L | 38 mm / 11/2" | 34-45 cm | 13.38-17.7" |
XL | 25 mm / 1" | 38-51 cm | 14.9-20.0" |
XL | 38 mm / 11/2" | 42-55 cm | 16.5-21.6" |
XXL | 25 mm / 1" | 45-67 cm | 17.7-26.3" |
XXL | 38 mm / 11/2" | 49-71 cm | 19.2-27.9" |
